<?xml version="1.0" encoding="utf8" ?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">

		
	<channel>
	<title>Newsletter-Polizeiwissenschaft</title>
	<link>http://www.Newsletter-Polizeiwissenschaft.de</link>
	<description>311 - 9/2026</description>
	<language>de</language>
	<docs>http://www.Newsletter-Polizeiwissenschaft.de/rss_german.php</docs>
	<generator>Newsletter-Polizeiwissenschaft</generator>
	<managingEditor>info@wydra.de</managingEditor>
	<webMaster>info@wydra.de</webMaster>


			<item>
			<title>“Cop Culture and Democratic Resilience”: Wie eine reflektierte Berufskultur und faire Strukturen demokratische Resilienz in Polizeibehörden stärken können</title>
			<link>
				http://www.polizei-newsletter.de/newsletter_german_show_article.php?N_YEAR=2026&amp;N_NUMBER=311&amp;N_ID=6760</link>
		</item>
			<item>
			<title>Über den Einfluss von Online-Medienberichterstattung auf die Wahrnehmung von (Un-)Sicherheit </title>
			<link>
				http://www.polizei-newsletter.de/newsletter_german_show_article.php?N_YEAR=2026&amp;N_NUMBER=311&amp;N_ID=6761</link>
		</item>
			<item>
			<title>Gefühlte Sicherheit – Zum Schutz des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung durch die Polizei</title>
			<link>
				http://www.polizei-newsletter.de/newsletter_german_show_article.php?N_YEAR=2026&amp;N_NUMBER=311&amp;N_ID=6762</link>
		</item>
			<item>
			<title>Aktuelle Studie des King’s College London: Die öffentliche Wahrnehmung von Kriminalität steht im Widerspruch zur Realität</title>
			<link>
				http://www.polizei-newsletter.de/newsletter_german_show_article.php?N_YEAR=2026&amp;N_NUMBER=311&amp;N_ID=6763</link>
		</item>
			<item>
			<title>Polizeirechtlich statuierte, KI-unterstützte Verhaltenssensorik als Bestandteil offener polizeilicher Videoüberwachung an kriminalitätsbelasteten Orten</title>
			<link>
				http://www.polizei-newsletter.de/newsletter_german_show_article.php?N_YEAR=2026&amp;N_NUMBER=311&amp;N_ID=6764</link>
		</item>
			<item>
			<title>Waffenverbotszone Leipzig: „The they simply go somewhere else: The effect of hotspot policing on crime development”</title>
			<link>
				http://www.polizei-newsletter.de/newsletter_german_show_article.php?N_YEAR=2026&amp;N_NUMBER=311&amp;N_ID=6765</link>
		</item>
			<item>
			<title>Individual and Group-Level Effects of a VR-Based Training to prevent Ethnic Profiling in Policing</title>
			<link>
				http://www.polizei-newsletter.de/newsletter_german_show_article.php?N_YEAR=2026&amp;N_NUMBER=311&amp;N_ID=6766</link>
		</item>
			<item>
			<title>GDV-Langzeitstudie „Verkehrsklima in Deutschland 2026: Aggression im Straßenverkehr wächst weiter</title>
			<link>
				http://www.polizei-newsletter.de/newsletter_german_show_article.php?N_YEAR=2026&amp;N_NUMBER=311&amp;N_ID=6767</link>
		</item>
			<item>
			<title>Jenny’s Law – Irland stärkt den Schutz vor Gewalt gegen Frauen durch ein öffentlich einsehbares Register</title>
			<link>
				http://www.polizei-newsletter.de/newsletter_german_show_article.php?N_YEAR=2026&amp;N_NUMBER=311&amp;N_ID=6768</link>
		</item>
			<item>
			<title>Projekt: “FoGG – For the Greater Good – Deepfakes in der Strafverfolgung”</title>
			<link>
				http://www.polizei-newsletter.de/newsletter_german_show_article.php?N_YEAR=2026&amp;N_NUMBER=311&amp;N_ID=6769</link>
		</item>
			<item>
			<title>UK – Home Office: Independent (second) Report „Fraud in the Digital Age” veröffentlicht</title>
			<link>
				http://www.polizei-newsletter.de/newsletter_german_show_article.php?N_YEAR=2026&amp;N_NUMBER=311&amp;N_ID=6770</link>
		</item>
			<item>
			<title>Justizministerium Niedersachsen: Fachtagung zum „Umgang mit digitaler Gewalt“ - Zusammenfassung der Ergebnisse in einem E-Magazin</title>
			<link>
				http://www.polizei-newsletter.de/newsletter_german_show_article.php?N_YEAR=2026&amp;N_NUMBER=311&amp;N_ID=6771</link>
		</item>
			<item>
			<title>Podcast-Reihe: „Polizei neu denken“</title>
			<link>
				http://www.polizei-newsletter.de/newsletter_german_show_article.php?N_YEAR=2026&amp;N_NUMBER=311&amp;N_ID=6772</link>
		</item>
			<item>
			<title>Buchveröffentlichung (open access): “Hot Spots of Crime – Social Structure and Social Context at the Micro Geographic Level”</title>
			<link>
				http://www.polizei-newsletter.de/newsletter_german_show_article.php?N_YEAR=2026&amp;N_NUMBER=311&amp;N_ID=6773</link>
		</item>
			<item>
			<title>Buchveröffentlichung (open access): “Conspiracy Theories in the European Digital Sphere”</title>
			<link>
				http://www.polizei-newsletter.de/newsletter_german_show_article.php?N_YEAR=2026&amp;N_NUMBER=311&amp;N_ID=6774</link>
		</item>
			<item>
			<title>Buchveröffentlichung (open access): “Wohnst du schon oder verzweifelst du noch? Angemessenes Wohnen gewährleisten“</title>
			<link>
				http://www.polizei-newsletter.de/newsletter_german_show_article.php?N_YEAR=2026&amp;N_NUMBER=311&amp;N_ID=6775</link>
		</item>
			<item>
			<title>Veranstaltung: Fachtag „Jugend.Gewalt.Begegnen“ in Stuttgart</title>
			<link>
				http://www.polizei-newsletter.de/newsletter_german_show_article.php?N_YEAR=2026&amp;N_NUMBER=311&amp;N_ID=6776</link>
		</item>
			<item>
			<title>Neuer Studiengang</title>
			<link>
				http://www.polizei-newsletter.de/newsletter_german_show_article.php?N_YEAR=2026&amp;N_NUMBER=311&amp;N_ID=6777</link>
		</item>
	
</channel>
</rss>
